Horario Lunes a Viernes: 8:00am a 12:00md - 1:00pm a 4:30pm
Horario Cajas 8:00am a 12:00md - 1:00pm a 4:00pm
Central telefónica: 2268-8104
|
Unidad |
Colaborador(a) | Extensión | Correo Electrónico |
| Alcaldía | Eddie Ramírez Sánchez | 102 | eddie.ramirez@sanisidro.go.cr |
| Vicealcaldía | Damaris Campos Araya | 103 | damaris.campos@sanisidro.go.cr |
| Asistente de Alcaldía | Zeidy Aguilar Vindas | 101 | zeidy.aguilar@sanisidro.go.cr |
| Técnico Audiovisual (Comunicación) | M. Andrés Salas Rodríguez | 198 | andres.salas@sanisidro.go.cr |
| Archivo | Francine Rodríguez Arce | 188 | francine.rodriguez@sanisidro.go.cr |
| Auditoria | Sheirys Villalobos Campos | 106 | sheirys.villalobos@sanisidro.go.cr |
| Hazell Carvajal Campos | 107 | hazell.carvajal@sanisidro.go.cr | |
| Bienes Inmuebles | Francini González Ramírez | 112 | francini.gonzalez@sanisidro.go.cr |
| Yorllanela Molina Chaves | 111 | yorllanela.molina@sanisidro.go.cr | |
| Diego Cordero Valverde | 110 | diego.cordero@sanisidro.go.cr | |
| Cajas | Grisel Jiménez Zúñiga | 129 | grisel.jimenez@sanisidro.go.cr |
| Evelyn Ugalde Ramírez | 130 | evelyn.ugalde@sanisidro.go.cr | |
| Topografía | Lucia Sancho | 134 | lucia.sancho@sanisidro.go.cr |
| Catastro | Cristina Sánchez Barboza | 142 | cristina.sanchez@sanisidro.go.cr |
| Tecnología | Carlo Salas Thompson | 191 | carlo.salas@sanisidro.go.cr |
| Concejo Municipal | Dilana Fonseca Rodríguez | 178 | concejomunicipal@sanisidro.go.cr dilana.fonseca@sanisidro.go.cr |
| Fax 2268-2016 | |||
| Secretaria de Comisiones | Floribeth Calderón Barquero | 179 | floribeth.calderon@sanisidro.go.cr |
| Fax 2268-2016 | |||
| Contabilidad | Marianela Villalobos Vega | 116 | marianela.villalobos@sanisidro.go.cr |
| Ericka Soto Díaz | 117 | ericka.soto@sanisidro.go.cr | |
| Irene Vega Valerio | 118 | irene.vega@sanisidro.go.cr | |
| Presupuesto | Gerald Hall Hernandez | 185 | gerald.hall@sanisidro.go.cr |
| Planificación | Eduardo Martin Sanabria | 182 | eduardo.martin@sanisidro.go.cr |
| Dirección de Desarrollo Urbanos | Bernal Monge Suñol | 137 | bernal.monge@sanisidro.go.cr |
| Guiselle Villalobos Rodríguez | 138 | guiselle.villalobos@sanisidro.go.cr | |
| Geografía | Luis Alonso Campos Conejo | 139 | alonso.campos@sanisidro.go.cr |
| Hacienda Municipal | Claribel Chaves Zamora | 121 | claribel.chaves@sanisidro.go.cr |
| Inspecciones | Marcos Jiménez Ramírez | 144 | marcos.jimenez@sanisidro.go.cr |
| Juan González Román | 143 | juan.gonzalez@sanisidro.go.cr | |
| Legal | Daniel Pérez Pérez | 165 | daniel.perez@sanisidro.go.cr |
| Asistente Legal | Karen Hernández Córdoba | 166 | karen.hernandez@sanisidro.go.cr |
| Igualdad de Genero y Desarrollo Social | Evelyn Arroyo | 149 | evelyn.arroyo@sanisidro.go.cr |
| Carolina Solis Arroyo | 147 | carolina.solis@sanisidro.go.cr | |
| Proveeduría | Dayana Ortíz Vargas | 168 | dayana.ortiz@sanisidro.go.cr |
| Karen Madrigal Madrigal | 169 | karen.madrigal@sanisidro.go.cr | |
| Alvaro Fuentes Aguilar | 170 | alvaro.fuentes@sansisidro.go.cr | |
| Tesorería | Heidy Rodríguez Bolaños | 128 | heidy.rodriguez@sanisidro.go.cr |
| Evelyn Ugalde Ramírez | 130 | evelyn.ugalde@sanisidro.go.cr | |
| Rentas y Cobranzas | Irene Azofeifa Cordero | 124 | irene.azofeifa@sanisidro.go.cr |
| Steffani Hernández Salas | 125 | steffani.hernandez@sanisidro.go.cr | |
| Escuela de Música | Miriam Padilla Chinchilla | 2268-0093 | miriam.padilla@sanisidro.go.cr |
| Unidad Técnica Vial | Juan Rafael Sánchez Aguilar | 156 | rafael.sanchez@sanisidro.go.cr |
| Kevin Salazar Zamora | 157 | kevin.salazar@sanisidro.go.cr | |
| Recursos Humanos | Paola Zúñiga Escalante | 173 | paola.zuniga@sanisidro.go.cr |
| Seidy Nuñez Alvarado | 174 | seidy.nunez@sanisidro.go.cr | |
| Salud Ocupacional | Anders Salazar Esquivel | 175 | anders.salazar@sanisidro.go.cr |
| Unidad Técnica de Gestión Ambiental | Kendy Villalobos Rodriguez | 152 | kendy.villalobos@sanisidro.go.cr |
| Diego Molina Torres | 153 | diego.molina@sanisidro.go.cr | |
| CECUDI | Teresita Méndez López | 2268-3607 | teresita.mendez@sanisidro.go.cr |
| Comité Cantonal de Deportes | Kevin Castillo | 195 | comitedeportes@munisanisidro.go.cr |
Departamentos, Correos y números de WhatsApp
| Departamento | Correo | Número de WhatsApp |
|---|---|---|
| Auditoría | Auditoria@sanisidro.go.cr | No tiene |
| Bienes Inmuebles | bienes.inmuebles@sanisidro.go.cr | 87529330 |
| Catastro | Catastro@sanisidro.go.cr | No tiene |
| CCDRSIH | comitedeportes@sanisidro.go.cr | 64415904 |
| Concejo Municipal | concejomunicipal@sanisidro.go.cr | No tiene |
| Contabilidad | Contabilidad@sanisidro.go.cr | No tiene |
| DCU | DCU@sanisidro.go.cr | No tiene |
| DIGDS | DIGDS@sanisidro.go.cr | 83538425 |
| Inspecciones | inspectores@sanisidro.go.cr | 85787202 |
| Policía Municipal | policia.municipal@sanisidro.go.cr | 85487283 |
| Proveeduría | proveeduria@sanisidro.go.cr | No tiene |
| Recursos Humanos | recursoshumanos@sanisidro.go.cr | No tiene |
| Rentas y Cobranzas | rentasycobranzas@sanisidro.go.cr | 86598666 |
| Tesorería | pagosmunicipales@sanisidro.go.cr | No tiene |
| TI | informatica@sanisidro.go.cr | No tiene |
| Topografía | Topografia@sanisidro.go.cr | No tiene |
| UTGA | utga@sanisidro.go.cr | 85787348 |
| UTGV | gestionvial@sanisidro.go.cr | 89850707 |